기술 사양
| 냉각 손잡이 크기 |
큰 핸드피스 23cm*7cm, 23cm*7cm, 20cm*7cm, 18cm*7cm 소형 핸드피스 15cm*6cm, 15cm*6cm, 13cm*6cm 턱 손 조각 8.5cm*4.3cm |
| 냉각 장치의 출력 온도 | 0-5~10 °C |
| 진공 압력 | 0~80kpa |
| 레이저 파장 | 레이저 다이오드 AlGalnp 635-650nm |
| 리포레이저 출력 전력 | 6000mW |
| 리포레이저 전력 | 100mW/pcs |
| 다이오드 레이저 수 | 60 |
| 캐비테이션 변조 주파수 | 40KHZ |
| 최대 캐비테이션 에너지 밀도 | 3W/cm2 |
| RF 주파수 | 5MHz |
| RF 전력 | 150W |
| 냉각 시스템 | 바람+물+반도체 |
| 화면 | 10.4인치 컬러 터치 스크린 |
| 전압 | 220V 또는 110V, 50/60Hz |
| 퓨즈 | 220V 3A 또는 110V 6A |
| 기계 전력 | 3500W |
| 패키지 크기 | 68cm*72cm*111cm+45cm*45cm*55cm |
| 전체 무게 | 95kg |
| 상대 습도 | ≤80% |
| 대기 압력 | 88KPa 110KPa |

